Разработанные нашими юристами
Документы в формате Word – просто вставьте свои реквизиты!
Как получить комплект документов?
Не видите письма – проверьте папку “Спам”, письма иногда попадают туда.
При возникновении вопросов, свяжитесь с нами по телефону.
Также, удалённо разработаем комплект документов под ключ под ваш проект.
Скидка 50% действует до
4 500 ₽ Первоначальная цена составляла 4 500 ₽.2 250 ₽Текущая цена: 2 250 ₽.
ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ?
№ п/п | Название документа | Кол-во страниц |
Нормативные документы, приказы | ||
1 | Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 года N 2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий» |
8 |
2 | Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 31 марта 2020 года N 167 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам» | 31 |
3 | Постановление Правительства РФ от 3 марта 2017 года N 255 «Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду» | 31 |
4 | Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2016 года N 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» | 11 |
5 | Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 8 декабря 2020 г. N 1028 «Об утверждении порядка учета в облаобласти обращения с отходами» | 9 |
6 | Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 4 декабря 2014 года N 536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду» | 12 |
7 | Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 8 декабря 2020 года N 1027 «Об утверждении порядка подтверждения отнесения отходов I-V классов опасности к конкретному классу опасности» | 5 |
8 | Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 7 декабря 2020 года N 1021 «Об утверждении методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» | 25 |
9 | Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 8 июля 2010 года N 238 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды» | 14 |
10 | Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 8 декабря 2020 года N 1026 «Об утверждении порядка паспортизации и типовых форм паспортов отходов I-IV классов опасности» | 5 |
11 | ПРИКАЗ от 18 февраля 2022 года N 109 «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля» | 8 |
Всего документов: 11 | ||
Приказы и иные локальные акты организаций | ||
1 | Шаблон: «Данные учета переданных другим лицам отходов» (Приложение к Порядку учета в области обращения с отходами, утвержденному приказом Минприроды России от 08.12.2020 г. N 1028) | 1 |
2 | Шаблон: «Обобщенные данные учета в области обращения с отходами»(Приложение к Порядку учета в области обращения с отходами, утвержденному приказом Минприроды России от 08.12.2020 г. N 1028 | 2 |
3 | Шаблон: «Данные учета полученных от других лиц отходов» (Приложение N 3 к Порядку учета в области обращения с отходами, утвержденному приказом Минприроды России от 08.12.2020 г. N 1028 | 1 |
4 | Шаблон: «Состав образующихся видов отходов, подлежащих учету» (Приложение N 1 к Порядку учета в области обращения с отходами, утвержденному приказом Минприроды России от 08.12.2020 г. N 1028) | 1 |
5 | ТИПОВАЯ ФОРМА паспорта отходов I-IV классов опасности, включенных в Федеральный классификационный каталог отходов | 2 |
6 | ТИПОВАЯ ФОРМА паспорта отходов I-IV классов опасности, не включенных в Федеральный классификационный каталог отходов | 2 |
7 | Форма отчета 2-ТП | 4 |
8 | Форма отчета 4-ОС | 3 |
9 | Шаблон: «Нормативы образования отходов» (Приложение 3 к №1021) | 1 |
10 | Шаблон: «Нормативы образования отходов и лимитов на их размещение (НООЛР)» (приложение к №1021) | 1 |
11 | Шаблон: «Планируемая ежегодная обработка и (или) утилизация отходов, и (или) обезвреживание отходов»(Приложение 6 к №1021) | 1 |
12 | Шаблон: «Планируемая ежегодная передача отходов другим хозяйствующим субъектам с целью их дальнейшего размещения» (Приложение 11 к №1021) | 1 |
13 | Шаблон: «Планируемая ежегодная передача отходов другим хозяйствующим субъектам с целью их дальнейшей обработки и (или) утилизации, и (или) обезвреживания» (Приложение 7 к №1021) | 1 |
14 | Шаблон: «Планируемое ежегодное размещение отходов, образующихся у хозяйствующего субъекта, на самостоятельно эксплуатируемых (собственных) объектах размещения отходов» (Приложение 9 к 1021) | 1 |
15 | Шаблон: «Планируемое ежегодное размещение отходов, принятых от других хозяйствующих субъектов» (Приложение 10 к №1021) | 1 |
16 | Шаблон: «Планируемый ежегодный прием отходов от других хозяйствующих субъектов с целью их дальнейшей обработки и (или) утилизации, и (или) обезвреживания» (Приложение 8 к №1021) | 1 |
17 | Шаблон: «Сведения о местах (площадках) накопления отходов» (Приложение 5 к №1021) | 1 |
18 | Шаблон: «Сведения об образуемых отходах» (Приложение 2 к №1021) | 1 |
19 | Шаблон: «Сводные данные по образованию отходов и запрашиваемым лимитам на их размещение» (Приложение 12 к №1021) | 1 |
20 | Шаблон: «Сводные данные по образованию отходов и их размещению» (Приложение 13 к №1021) | 1 |
21 | Шаблон: «Сводные данные о нормативах образования отходов и максимальном годовом количестве образования отходов» (Приложение 4 к №1021) | 1 |
Всего документов: 21 |
Всего документов 32 (в том числе 21 шаблон документов по экологии)
Ежедневно с 09:00 до 20:00
Рекомендуем ознакомиться
Лицензионное соглашение вступает в силу с момента выражения Пользователем согласия с его условиями путем нажатия на кнопку «Я ознакомился, согласен и полностью принимаю условия Лицензионного соглашения» (или аналогичной по смыслу) в специальном поле Сайта.